110 學年度 第 21 屆
110 學年度第 21 屆得獎名單
組別 | 名次 | 班級 | 座號 | 得獎者姓名 | 作品名稱 |
---|---|---|---|---|---|
新詩組 | 第一名 | 805 | 35 | 簡●紜 | 沙漏 |
第二名 | 806 | 10 | 楊●堯 | 島之戀 | |
第三名 | 804 | 21 | 黃● | 出虛恭 | |
佳作 | 805 | 05 | 李●均 | 對弈 | |
803 | 11 | 鄭●洋 | 告別童年 | ||
702 | 02 | 吳●謙 | 季節 | ||
散文組 | 第一名 | 806 | 10 | 楊●堯 | 鐵道的一隅風景 |
第二名 | 702 | 26 | 張●瑀 | 青春 | |
第三名 | 704 | 30 | 楊●婷 | 突破 | |
佳作 | 805 | 35 | 簡●紜 | 房間 | |
801 | 28 | 陳●璇 | 無名英雄 | ||
804 | 35 | 陳●芸 | 委託行 | ||
小說組 | 第一名 | 從缺 | |||
第二名 | 從缺 | ||||
第三名 | 805 | 05 | 李●均 | 未來的魔法 | |
佳作 | 704 | 30 | 楊●婷 | 捕影人 | |
805 | 34 | 廖●斐 | 囈語 | ||
四格漫畫組 | 第一名 | 704 | 30 | 揚●婷 | |
第二名 | 904 | 25 | 楊●欣 | ||
第三名 | 805 | 29 | 林●容 | ||
佳作 | 702 | 23 | 吳●瑄 | ||
803 | 25 | 林●伶 | |||
806 | 33 | 林●萱 |
110 學年度第 21 屆得獎作品
- 110四格漫畫-佳作-80325林玟伶
110四格漫畫-佳作-80325林玟伶
- 檔案名稱檔案大小檔案格式下載
- 110四格漫畫-佳作-80325林玟伶.jpg1.97 MB
新視窗開啟檔案